শিল্প এইচএমআই টাচ প্যানেল পিসি ওপেন ফ্রেম এআইও
আইটিডি এইচএমআই স্বাচ্ছন্দ্য ওপেন ফ্রেম প্যানেল পিসি সম্পূর্ণরূপে একীভূত high উচ্চ-পারফরম্যান্স ইন্টেল সেলেনরান ™ কোয়াড কোর প্রসেসর জে ১৯০০ ২.০ গিগাহার্জ, এবং -চ্ছিক টাচস্ক্রিনকে শিল্প-গ্রেড এলসিডি ফ্ল্যাট প্যানেলে সংহত করে, স্নিগ্ধ এবং ওপেন ফ্রেম চ্যাসিস শিল্প নকশার সাথে designবেজেল-কম ডিসপ্লে সহ এই ওপেন ফ্রেম প্যানেল পিসি সিরিজটি কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই গ্রাহকদের জন্য নকশার নমনীয়তা সরবরাহ করে, যা সহজেই কোনও ঘেরে ইনস্টল করা যায়।
স্পেসিফিকেশন
মডেল | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | |
আকার | 7 " | 8 " | 9.7 " | 10.4 " | 12.1 " | |
সক্রিয় এলাকা | 154.214 (এইচ) x 85.92 (ভ) | 162.048 (ডাব্লু) × 121.536 (এইচ) | 304.128 (এইচ) x 228.096 (ভি) | 211.2 (এইচ) x 158.4 (ভ) | 246 (এইচ) x 184.5 (ভি) | |
বৈপরীত্য | 800: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 800: 1 | 800: 1 | |
রেজোলিউশন | 1026x600 | 1026 x 768 | 1024 x 768 | 800 x 600 (1024 x 768 alচ্ছিক) | 800 x 600 (1024 x 768 alচ্ছিক) | |
উজ্জ্বলতা | 500nits | 300nits | 250nits | 300nits | 300nits | |
কোণগুলি দেখুন | 75/75/70/75 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 80/80/65/75 | |
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |
মডেল | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | |
আকার | 10.1 " | 13.3 " | 15 " | 15.6 " | 17 " | |
সক্রিয় এলাকা | 216.81 (এইচ) x 135.5 (ভি) | 293.42 (ডাব্লু) × 164.97 (এইচ) | 304.128 (এইচ) x 228.096 (ভি) | 246.0 (এইচ) x 184.5 (ভি) | 337.920 (এইচ) x 270.336 (ভ) | |
বৈপরীত্য | 800: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000: 1 | |
রেজোলিউশন | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
উজ্জ্বলতা | 400nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
কোণগুলি দেখুন | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |
মডেল | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | |
আকার | 17.3 " | 18.5 " | 19 " | 21.5 " | 24 " | |
সক্রিয় এলাকা | 381.888 (এইচ) x 214.812 (ভ) | 409.8 (এইচ) x 230.4 (ভ) | 376.32 (এইচ) x 301.06 (ভি) | 476.64 (এইচ) x 248.25 (ভি) | 531.36 (এইচ) x 298.89 (ভ) | |
বৈপরীত্য | 400: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | |
রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
উজ্জ্বলতা | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
কোণগুলি দেখুন | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | |
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |
মডেল | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | |
আকার | 27 " | 32 " | 42 "/ 43" | 55 " | 65 " | |
সক্রিয় এলাকা | 597.6 (এইচ) x 336.15 (ভ) | 698.4 (এইচ) x 392.85 (ভ) | 930.24 (এইচ) x 523.26 (ভ) | 1213.6 (এইচ) x 684.4 (ভ) | 1428.48 (ডাব্লু) × 803.52 (এইচ) | |
বৈপরীত্য | 1000: 1 | 1000: 1 | 1200: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | |
রেজোলিউশন | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
উজ্জ্বলতা | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
কোণগুলি দেখুন | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | |
স্পেসিফিকেশন | ||||||
পদ্ধতি | সিপিইউ | ইন্টেল সেলেনার জে 1900 2.0 গিগাহার্টজ প্রসেসর | ||||
বায়োস | আমি কি | |||||
চিপসেট | ইন্টেল বে ট্রেইল এসসি | |||||
স্মৃতি | দ্বৈত চ্যানেল, DDR3 1333 / 1600MHz মেমরি, সর্বোচ্চ ৮ জিবি | |||||
গ্রাফিক চিপসেট | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স (সিপিইউ দ্বারা) | |||||
স্টোরেজ | 1 এক্স সাটা, 1 এক্স এমএসএটিএ, ডিফল্ট 64 জিবি এসএসডি | |||||
ল্যান | 1 এক্স 10/100/1000 এমবিপিএস ইথারনেট (ওয়াইফাই Oচ্ছিক) | |||||
ইনপুট আউটপুট | সিরিয়াল পোর্টস | 2 এক্স সিওএম | ||||
ইউএসবি পোর্টস | 2 এক্স ইউএসবি | |||||
ভিজিএ বন্দর | 1 এক্স ভিজিএ | |||||
এইচডিএমআই বন্দর | 1x এইচডিএমআই | |||||
অডিও কার্ড | লাইন-আউট / এমআইসি ইন | |||||
শক্তি | ইনপুট ভোল্টেজ | 7 "~ 24" এর জন্য বাহ্যিক পাওয়ার সাপ্লাই ডিসি 12 ভি;27 "~ 65" এর জন্য অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সরবরাহ AC100 ~ 240V | ||||
পরিবেশ বিবেচনা | অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 ~ 60 ℃ 7 "~ 21.5" এর জন্য;24 "~ 65" এর জন্য 0-50 | ||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ~ 70 ℃ | |||||
আদেশ তথ্য | প্রতিরোধী টাচ / আইটিডি ** পিপিসিটি 1 এফজে 1 (24 এর নীচে আকারের জন্য উপলব্ধ) সহ ফ্রেম প্যানেল পিসি খুলুন | |||||
আইআর টাচ / আইটিডি ** পিপিসিটি 2 এফজে 1 সহ ফ্রেম প্যানেল পিসি খুলুন | ||||||
পিসিএপি টাচ / আইটিডি ** পিপিসিটি 5 এফজে 1 সহ ফ্রেম প্যানেল পিসি খুলুন |