উচ্চ উজ্জ্বলতা, বিপরীতে এবং অতি-প্রশস্ত দেখার কোণ প্রদর্শন করে disp
শিল্প-নেতৃস্থানীয় ওয়ারেন্টি দ্বারা সমর্থিত।
দীর্ঘ ব্যাকলাইট জীবন, উচ্চ মানের এলসিডি।
আমরা আমাদের গ্রাহকদের উদ্ভাবনী, উন্নত মানের পণ্য সরবরাহে দৃ providing় বিশ্বাস করি যেগুলি প্রতিযোগিতামূলক দামযুক্ত এবং সর্বদা সময়োচিত বিতরণ করা হয়।
আইটিডি-র আল্ট্রা ওয়াইড হেল্ফ-স্তরের ডিজিটাল মিডিয়া এলসিডি প্রদর্শনগুলি গ্রাহকের সাথে অ্যানিমেটেড সামগ্রীর মাধ্যমে জড়িত হয়ে ক্রয় রূপান্তরকরণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ সরবরাহ করে। আইটিডির গ্রাহককে বিভিন্ন ব্র্যান্ড তৈরি করতে সহায়তা করতে খুচরা শেল্ফটির জন্য বিশেষত বিকাশযুক্ত শেল্ফ প্রান্তের পর্দা রয়েছে।
ঐচ্ছিক
• এআরএম ভিত্তিক পিসি অন্তর্নির্মিত
Built একক মিডিয়া প্লেয়ার অন্তর্নির্মিত
• কাস্টম পুনরায় আকার কাটা প্যানেল
Open ওপেন ফ্রেম, সম্পূর্ণ আইপি 65, কাস্টম ডিজাইনের মতো নমনীয় কাঠামোর নকশা
এলসিডি প্যানেল | |||||||||||||||||||
কোষের ধরণ / গ্লাস সারফেস | টিএফটি | ||||||||||||||||||
আয়তন | 23.1 " | ||||||||||||||||||
সক্রিয় এলাকা | 585.6 (এইচ) x 48.19 (ভ) | ||||||||||||||||||
পিক্সেল পিচ | 0.10167x0.305mm | ||||||||||||||||||
নেটিভ রেজল্যুশন | 1920 x 158 | ||||||||||||||||||
রং | 1.07 জি (8-বিট + এফআরসি) | ||||||||||||||||||
উজ্জ্বলতা | 500nits | ||||||||||||||||||
কনট্রাস্ট | 3000: 1 | ||||||||||||||||||
প্রতিক্রিয়া সময় | 9.5ms | ||||||||||||||||||
ক্ষেত্রের ফ্রিকোয়েন্সি | 60Hz | ||||||||||||||||||
কোণ দেখার (সাধারণ) | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||
আলোর উৎস | 50000 ঘন্টা 'লাইফটাইম সহ LED ব্যাকলাইট | ||||||||||||||||||
কনফিগারেশন অপশন | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
বেসিক পরামিতি |
সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য | প্লাগ ও প্লে করুন | |
শক্তির উৎস | ইউনিভার্সাল / অটো-সেন্সিং, ডিসি 12 ভি সহ বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ | |
শক্তি খরচ | অপারেশন / পাওয়ার সেভিং | 20W |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 ℃ -50 ℃ | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -10 ℃ -60 ℃ | |
তুলনামূলকভাবে আর্দ্রতা অপারেটিং | 10% - 90% (নন কনডেনসিং) | |
তুলনামূলকভাবে স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10% - 90% | |
আদেশ তথ্য | 23.1 "প্রসারিত এলসিডি মনিটর / ITD23SDN101 | |
23.1 "প্রসারিত এলসিডি একক মিডিয়া প্লেয়ার / ITD23SDN1A1 | ||
23.1 "প্রসারিত এলসিডি অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার / ITD23SDN1E1 | ||
23.1 "টেম্পারড গ্লাস / ITD23SDG101 সহ প্রসারিত এলসিডি মনিটর | ||
23.1 "টেম্পারড গ্লাস / আইটিডি 23 এসডিজি 1 এ 1 সহ প্রসারিত এলসিডি একক মিডিয়া প্লেয়ার | ||
23.1 "টেম্পারড গ্লাস / ITD23SDG1E1 সহ প্রসারিত এলসিডি অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার |
পণ্য প্রদর্শন
আবেদন