আইটিডি রাগড ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাল্টি টাচ ডিসপ্লে প্যানেল মাউন্ট করা মনিটরস সিরিজটি সম্পূর্ণ ইন্টিগ্রেটেড ‚মাল্টি ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন যা একটি স্নিগ্ধ শিল্প-গ্রেড আইপি 65 / এনএএমএ 4-4x ইনগ্রেশন রেটিংয়ে টিএফটি-এলসিডি ফ্ল্যাট প্যানেল সমতল প্যানেলটিতে পিসিটি এবং পিসিএপি প্রযুক্তি সংযুক্ত করে এবং এইচএমআই ইন্টারফেস মাল্টি-ফাংশন ক্ষমতা এবং উজ্জ্বল প্রদর্শন সহ শিল্প-গ্রেড ইউনিটগুলির একটি সম্পূর্ণ পরিসীমা সরবরাহ করে। আইটিডি মাল্টি টাচ ডিসপ্লে সরাসরি শিল্প প্রক্রিয়াকরণ মেশিন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অটোমেশন সিস্টেম, ফার্মাসিউটিক্যাল অপারেটর ইন্টারফেস এবং অন্যান্য কঠোর কম্পিউটিং পরিবেশের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে।
---- ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন (এবং প্রতিরোধী টাচ স্ক্রিন, আইআর টাচ স্ক্রিন বা নন-টাচ স্ক্রিন বিকল্প)
----- ইনস্টল করার উপায়: ডেস্কটপ / প্রাচীর মাউন্ট করা / VESA
------ উপাদান: সম্পূর্ণ ধাতু কাঠামো
------ প্যানেল: এইচডি শিল্প টিএফটি এলসিডি।
------ বৈশিষ্ট্য: ব্যয়বহুল, ধুলারোধী, জলরোধী জন্য সাধারণত পরিবেশের অত্যধিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না।
------- ভাল উজ্জ্বলতা এবং দেখার কোণ।
------- রাগড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের মেটাল আবাসন
বৈশিষ্ট্য
En দশটি স্বতন্ত্র টাচ পয়েন্ট (উইন্ডোজ 7/8/10, অ্যান্ড্রয়েড, লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম সহ)
Display ডিসপ্লে এর প্রান্ত এবং কোণে ধুলাবালি এবং ধ্বংসাবশেষ বিল্ড-আপ নির্মূল করে
Front সামনের প্যানেলের জন্য নিমা 4IP65 রেটিংয়ের রাগাদাইজড স্তর
▪ কঠোর এবং শিল্প পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রন্ট বেজেল এবং ইস্পাত চ্যাসিস নির্মাণ
▪ সিই, এফসিসি, RoHS সম্মতি liance
OPTIONALS
• ক্যামেরা, কার্ড রিডার অন্তর্নির্মিত
• উচ্চ উজ্জ্বলতা, হালকা সেন্সর
• ডিসি 24 ভি ইনপুট, এসি 100 ~ 240V ইনপুট
Is প্রতিরোধী টাচ স্ক্রিন, টেম্পারেড গ্লাস
Other অন্যান্য মাপের জন্য কাস্টম নকশা
মডেল | ITD08PMT5X31 | ITD101PMT5X31 | ITD10PMT5X31 | ITD11PMT5X31 | ITD12PMT5X31 |
আয়তন | 8 " | 10.1 " | 10.4 " | 11.6 " | 12.1 " |
সক্রিয় এলাকা | 162 (ডাব্লু) x 121.5 (এইচ) | 222.52 (ডাব্লু) x 125.11 (এইচ) | 211.2 (ওয়াট) * 158.4 (এইচ) | 256.32 (এইচ) x 144.18 (ভ) | 246.0 (এইচ) x 184.5 (ভ) |
পিক্সেল পিচ | 0,2025 | 0,1629 | 0,264 | 0,1335 | 0,3075 |
বৈপরীত্য অনুপাত | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 800: 1 | 500: 1 |
সমাধান | 800 x 600 বা 1024 x 768 | 1366 x 768 | 800 x 600 বা 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 800 x 600 বা 1024 x 768 |
উজ্জ্বলতা | 250nits | 300nits | 300nits | 350nits | 300nits |
কোণগুলি দেখুন | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 89/89/89/89 | 70/70/60/60 |
প্রতিক্রিয়া সময় | 10ms | 5ms | 35ms | 262K | 35ms |
রং | 262K | 262K | 262K | 25ms | 262K |
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি |
মডেল | ITD12PMT5X31W | ITD13PMT5X31W | ITD15PMT5X31 | ITD156PMT5X31 | ITD17PMT5X31 |
আয়তন | 12.1 "(16:10) | 13.3 " | 15 " | 15.6 " | 17 " |
সক্রিয় এলাকা | 261.12 (এইচ) x 163.2 (ভ) | 293.76 (এইচ) x 165.24V) | 304.12 (এইচ) x 228.09 (ভি) | 344.232 (এইচ) x193.536 (v) | 337.92 (এইচ) x 270.33 (ভ) |
পিক্সেল পিচ | 0,204 | 0,153 | 0,297 | 0,252 | 0,264 |
বৈপরীত্য অনুপাত | 700: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1000: 1 |
সমাধান | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 |
উজ্জ্বলতা | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits |
কোণগুলি দেখুন | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
প্রতিক্রিয়া সময় | 4ms | 14ms | 35ms | 6ms | 5ms |
রং | 262K | 16.7M | 16.2M | 16.2M | 16.7M |
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি |
মডেল | ITD173PMT5X31 | ITD19PMT5X31 | ITD19PMT5X31W | ITD21PMT5X31 | ITD22PMT5X31 |
আয়তন | 17.3 " | 19 " | 19 "(16:10) | 21.5 " | 22 " |
সক্রিয় এলাকা | 381.888 (এইচ) x 214.812 (ভ) | 376.32 (এইচ) x 301.06 (ভি) | 408.32 (এইচ) x 255.2 (ভ) | 476.64 (এইচ) x248.25 (v) | 473.76 (এইচ) x296.1 (v) |
পিক্সেল পিচ | 0,294 | 0,0945 | 0,248 | 0,282 | |
বৈপরীত্য অনুপাত | 600: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 |
সমাধান | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
উজ্জ্বলতা | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
কোণগুলি দেখুন | 80/80/60/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
প্রতিক্রিয়া সময় | 14ms | 5ms | 3.6ms | 5ms | 5ms |
রং | 16.7MM | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
ব্যাকলাইট | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি |
স্পেসিফিকেশন
ইনপুট সিগন্যাল সংযোজক | ভিজিএ, ডিভিআই, এইচডিএমআই |
শক্তি প্রদান | ইউনিভার্সাল / অটো-সেন্সিং সহ বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ |
শক্তি খরচ | অপারেশন / পাওয়ার সেভিং টিবিএ |
কী নিয়ন্ত্রণ | এলইডি, মেনু / রিমোট কন্ট্রোল, সিলেক্ট, অ্যাডজাস্টমেন্ট (ডান / বাম) দিয়ে পাওয়ার অন / অফ |
স্পর্শ প্যানেল | 10 মাল্টি টাচ পয়েন্টস সহ প্রবণত ক্যাপাসিটিভ টাচ প্যানেল |
ইউএসবি / আরএস 232 পোর্ট | |
7 এইচ সারফেস কঠোরতা, ভন্ডাল প্রুফ | |
উইন্ডোজ এক্সপি / 7/8/10 এ প্লাগ এবং প্লে করুন; ড্রাইভার সহ লিনাক্স, ম্যাক, অ্যান্ড্রয়েড | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ alচ্ছিক) |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20 ~ 70 ℃ |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 10% ~ 90% |
MTBF | 50000h |
মালপত্র | পাওয়ার সাপ্লাই, ভিজিএ / ডিভিআই / এইচডিএমআই কেবল, ইউএসবি কেবল, মাউন্ট ব্রেসকেট (alচ্ছিক) |
আদেশ তথ্য | ফ্ল্যাট বেজেল প্যানেল মাউন্ট পিসিএপি টাচ মনিটর / আইটিডি ** PMT5X31 |
ফ্ল্যাট বেজেল প্যানেল মাউন্ট রেজিস্টিভ টাচ মনিটর / আইটিডি ** পিএমটি 1 এক্স 31 | |
টেম্পারড গ্লাস / আইটিডি সহ ফ্ল্যাট বেজেল প্যানেল মাউন্ট মনিটর ** পিএমজি 1 এক্স 31 | |
ফ্ল্যাট বেজেল প্যানেল মাউন্ট PCAP টাচ মনিটর 1000nits / ITD ** PMT5HBX31 | |
ফ্ল্যাট বেজেল প্যানেল মাউন্ট রেজিস্টিভ টাচ মনিটর 1000nits / ITD ** PMT1HBX31 | |
টেম্পারড গ্লাস 1000nits / ITD সহ ফ্ল্যাট বেজেল প্যানেল মাউন্ট মনিটর ** PMG1HBX31 |
পণ্য প্রদর্শন: